Aquify High-Rate Sand Filter – Single
Different by Design.
The Aquify high-rate sand filter (HSF) single is constructed of vinyl ester filament wound fiberglass laminate with UV inhibitors, offering a durable and lightweight fiberglass design that surpasses competitors. Its internal distribution system, designed with advanced CFD modeling, improves influential laminar flow which allows the filter to capture more debris and conserve water during backwashing.
- Four diameter sizes: 33 in, 42 in, 48 in, and 60 in
- Varying lengths: 10 sq ft to 80 sq ft in a single filter system
- Flexible installation options: single, stacked, or side by side to achieve desired filter area
- Built to last: 50 psi operating pressure with 4×1 safety factor
Single Filter
Filter Diameter
(in) |
Filter Area
(sf) |
Flowrate Min
(@ 5 gpm/sf) |
Flowrate Max
(@ 15 gpm/sf) |
Backwash Rate Min
(@ 15 gpm/sf) |
Filter Media Volume
(CF) |
Dry Weight
(lbs) |
Operating Weight
(lbs) |
Smart Part Number
Left |
Smart Part Number
Right |
33 | 10 | 50 | 150 | 150 | 11.1 | 350 | 3,000 | HSF-3310-4L1 | HSF-3310-4R1 |
33 | 15 | 75 | 225 | 225 | 16.7 | 400 | 4,000 | HSF-3315-4L1 | HSF-3315-4R1 |
33 | 20 | 100 | 300 | 300 | 22.3 | 500 | 5,600 | HSF-3320-4L1 | HSF-3320-4R1 |
33 | 25 | 125 | 375 | 375 | 28.0 | 550 | 6,800 | HSF-3325-4L1 | HSF-3325-4R1 |
42 | 15 | 75 | 225 | 225 | 21.3 | 350 | 3,000 | HSF-4215-4L1 | HSF-4215-4R1 |
42 | 20 | 100 | 300 | 300 | 28.5 | 500 | 5,600 | HSF-4220-4L1 | HSF-4220-4R1 |
42 | 25 | 125 | 375 | 375 | 35.8 | 575 | 6,800 | HSF-4225-4L1 | HSF-4225-4R1 |
42 | 30 | 150 | 450 | 450 | 43.0 | 650 | 8,600 | HSF-4230-6L1 | HSF-4230-6R1 |
42 | 35 | 175 | 525 | 525 | 50.2 | 715 | 9,700 | HSF-4235-6L1 | HSF-4235-6R1 |
42 | 40 | 200 | 600 | 600 | 57.7 | 775 | 11,000 | HSF-4240-6L1 | HSF-4240-6R1 |
48 | 20 | 100 | 300 | 300 | 33.7 | 575 | 6,800 | HSF-4820-4L1 | HSF-4820-4R1 |
48 | 25 | 125 | 375 | 375 | 42.4 | 625 | 8,000 | HSF-4825-4L1 | HSF-4825-4R1 |
48 | 30 | 150 | 450 | 450 | 51.1 | 700 | 9,500 | HSF-4830-6L1 | HSF-4830-6R1 |
48 | 35 | 175 | 525 | 525 | 59.8 | 765 | 10,950 | HSF-4835-6L1 | HSF-4835-6R1 |
48 | 40 | 200 | 600 | 600 | 68.5 | 825 | 12,500 | HSF-4840-6L1 | HSF-4840-6R1 |
48 | 45 | 225 | 675 | 675 | 77.2 | 925 | 14,500 | HSF-4845-6L1 | HSF-4845-6R1 |
60 | 30 | 150 | 450 | 450 | 67.4 | 825 | 12,000 | HSF-6030-6L1 | HSF-6030-6R1 |
60 | 40 | 200 | 600 | 600 | 90.4 | 1,000 | 16,500 | HSF-6040-6L1 | HSF-6040-6R1 |
60 | 50 | 250 | 750 | 750 | 113.4 | 1,150 | 20,500 | HSF-6050-6L1 | HSF-6050-6R1 |
60 | 60 | 300 | 900 | 900 | 136.3 | 1,275 | 24,000 | HSF-6060-8L1 | HSF-6060-8R1 |
60 | 70 | 350 | 1,050 | 1,050 | 160.2 | 1,425 | 28,000 | HSF-6070-8L1 | HSF-6070-8R1 |
60 | 80 | 400 | 1,200 | 1,200 | 183.2 | 1,550 | 32,000 | HSF-6080-8L1 | HSF-6080-8R1 |
Manuals & Tools
Spec Sheets
- HSF-3310-4L1
- HSF-3310-4R1
- HSF-3315-4L1
- HSF-3315-4R1
- HSF-3320-4L1
- HSF-3320-4R1
- HSF-3325-4L1
- HSF-3325-4R1
- HSF-4215-4L1
- HSF-4215-4R1
- HSF-4220-4L1
- HSF-4220-4R1
- HSF-4225-4L1
- HSF-4225-4R1
- HSF-4230-6L1
- HSF-4230-6R1
- HSF-4235-6L1
- HSF-4235-6R1
- HSF-4240-6L1
- HSF-4240-6R1
- HSF-4820-4L1
- HSF-4820-4R1
- HSF-4825-4L1
- HSF-4825-4R1
- HSF-4830-6L1
- HSF-4830-6R1
- HSF-4835-6L1
- HSF-4835-6R1
- HSF-4840-6L1
- HSF-4840-6R1
- HSF-4845-6L1
- HSF-4845-6R1
- HSF-6030-6L1
- HSF-6030-6R1
- HSF-6040-6L1
- HSF-6040-6R1
- HSF-6050-6L1
- HSF-6050-6R1
- HSF-6060-8L1
- HSF-6060-8R1
- HSF-6070-8L1
- HSF-6070-8R1
- HSF-6080-8L1
- HSF-6080-8R1